订单管理
管理食堂订单信息
条/页
订单号 | 客户 | 订单类型 | 日期 | 状态 | 打印状态 | 金额 | 商品数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD-001 | 张三 | 商品自提 | 2023-04-08 12:30 | 已下单 | 未打印 | ¥56.00 | 2 | ||
ORD-002 | 李四 | 商品自提 | 2023-04-08 12:15 | 已下单 | 未打印 | ¥25.00 | 1 | ||
ORD-003 | 王五 | 商品自提 | 2023-04-08 11:45 | 已下单 | 已打印 | ¥78.00 | 3 | ||
ORD-004 | 赵六 | 商品自提 | 2023-04-08 11:30 | 已下单 | 已打印 | ¥42.00 | 2 | ||
ORD-005 | 钱七 | 商品自提 | 2023-04-08 11:00 | 已下单 | 已打印 | ¥35.00 | 2 |
显示 1 到 5 条,共 5 条